Сверхдлинный
Сверхдлинный с высокой крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2325–2370 |
Полная загрузка, кг |
1130–1175 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2613 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
617 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,606 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Сверхдлинный с высокой крышей, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
2365–2390 |
Полная загрузка, кг |
1710–1735 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500–6100 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2662 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
667 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,606 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Сверхдлинный с высокой крышей, 5000 кг
Снаряженная масса1, кг |
2560–2585 |
Полная загрузка, кг |
2415–2440 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
7000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
150 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2703–2744 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 978–1229 |
Высота пола грузового отделения, мм |
709–751 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,273–7,491 | 15,5 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,2 | 14,3 |
Сверхдлинный со сверхвысокой крышей, 3500 кг
Снаряженная масса1, кг |
2335–2380 |
Полная загрузка, кг |
1120–1165 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2825 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
617 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,606 | 17 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Сверхдлинный со сверхвысокой крышей, 4100 кг
Снаряженная масса1, кг |
2375–2400 |
Полная загрузка, кг |
1700–1725 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
5500–6100 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2873 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 1350 |
Высота пола грузового отделения, мм |
666 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,606 | 17 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,3 | 14,4 |
Сверхдлинный со сверхвысокой крышей, 5000 кг
Снаряженная масса1, кг |
2570–2595 |
Полная загрузка, кг |
2405–2430 |
Допустимая масса автопоезда, кг |
7000 |
Максимальная нагрузка на крышу | Масса буксируемого груза с тормозами / без тормозов, кг |
0 | 2000/750 |
Высота автомобиля | Длина автомобиля | Ширина автомобиля со сложенными наружными зеркалами, мм |
2912–2952 | 7367 | 2175 |
Длина грузового отделения | Длина пола грузового отделения, начиная от передних сидений, мм |
4707 | 4810 |
Максимальная ширина грузового отделения | Ширина грузового отделения между задними колесными нишами, мм |
1787 | 978 |
Высота пола грузового отделения, мм |
708–751 |
Площадь грузового отделения, м2 | Объем грузового отделения, м3 |
7,273–7,491 | 17 |
Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м |
15,2 | 14,3 |